盤錦市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年全市主要指標(biāo)安排及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解的通知
盤政辦發(fā)〔2019〕17號
各縣、區(qū)人民政府,遼東灣新區(qū)管委會,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
經(jīng)市政府八屆第17次常務(wù)會議討論研究通過,現(xiàn)將《2019年全市主要指標(biāo)安排及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹落實(shí)。
附件:1.全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)安排情況表
2.全市地區(qū)生產(chǎn)總值支撐性指標(biāo)分解表
3.2019年地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、項(xiàng)目開竣工、飛地經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
4.2019年規(guī)上工業(yè)增加值全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
5.2019年建筑業(yè)總產(chǎn)值、商品房銷售面積全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
6.2019年進(jìn)出口總額、實(shí)際到位內(nèi)資、實(shí)際利用外資全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
7.2019年社會消費(fèi)品零售總額、批發(fā)業(yè)商品銷售額、零售業(yè)商品銷售額、住宿業(yè)營業(yè)額、餐飲業(yè)營業(yè)額全市及各縣區(qū)任務(wù)分解
8.2019年招商引資簽約注冊項(xiàng)目全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
9.2019年一般公共預(yù)算收入、公共財(cái)政八項(xiàng)支出全市目標(biāo)及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
10.2019年糧食產(chǎn)量、蔬菜產(chǎn)量、水產(chǎn)品產(chǎn)量全市及各縣區(qū)任務(wù)分解
11.2019年豬牛羊出欄、家禽、牛奶、禽蛋全市及各縣區(qū)任務(wù)分解
盤錦市人民政府辦公室
2019年3月1日
?。ù思_發(fā)布)
附件1
全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)安排情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 2018年完成 | 2019年安排 | 責(zé)任單位 | ||
總量 | 增速 | 總量 | 增速 | |||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1216.6 | 5.9 | 1300 左右 | 7.5 | 市發(fā)展改革委 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | -20.5 | — | 10 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 135.7 | 14.2 | 149.3 | 10 | 市財(cái)政局 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | — | 11.8 | — | 確保8.5 力爭10 | 市工業(yè)和 信息化局 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 419.8 | 7.5 | 449.2 | 7 | 市商務(wù)局 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 25922 | 31.3 | 28000 | 10 | |
實(shí)際到位內(nèi)資 | 億元 | 220.4 | 3.1 | 240 | 10 | |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 168.7 | 47.3 | 185 | 10 | |
簽約引進(jìn)項(xiàng)目 | 個 | 102 | — | 100 | — | |
新開工項(xiàng)目 | 個 | 71 | — | 100 | — | 市發(fā)展改革委 |
新竣工項(xiàng)目 | 個 | 82 | — | 100 | — | |
飛地經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 個 | 7 | — | 25 | — |
注:2019年地區(qū)生產(chǎn)總值計(jì)劃總量未考慮價(jià)格變動因素
附件2
全市地區(qū)生產(chǎn)總值支撐性指標(biāo)分解表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 2018年完成 | 2019年安排 | 責(zé)任單位 | ||||
總量 | 增速 | 總量 | 增速 | |||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1216.6 | 5.9 | 1300 左右 | 7.5 | 市發(fā)展改革委 | ||
其中:一產(chǎn) | 億元 | 96.8 | 1.7 | 100 | 3.5 | |||
二產(chǎn) | 億元 | 616.2 | 8.8 | 660 | 8.5 | |||
三產(chǎn) | 億元 | 503.6 | 3.6 | 540 | 7.5 | |||
一產(chǎn) | 糧食產(chǎn)量 | 萬噸 | 107 | -2.8 | 111 | 3.7 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
蔬菜產(chǎn)量 | 萬噸 | 54 | 0.2 | 56.2 | 4.1 | |||
豬牛羊出欄 | 萬頭 | 91 | -10.5 | 75 | — | |||
家禽 | 萬只 | 9625 | 0.5 | 10050 | 4.4 | |||
牛奶 | 噸 | 8135 | -6.2 | 8400 | 3.3 | |||
禽蛋 | 萬噸 | 5.3 | -30.3 | 5.3 | 持平 | |||
水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 萬噸 | 20.1 | 1.6 | 21 | 4.5 | |||
二產(chǎn) | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | — | 11.8 | — | 確保8.5 力爭10 | 市工業(yè)和 信息化局 | |
重點(diǎn)培育小升規(guī)企業(yè)數(shù)量 | 個 | 27 | — | 30 | — | |||
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 136.4 | -14.3 | 148 | 8.5 | 市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | ||
三產(chǎn) | 批發(fā)業(yè)商品銷售額 | 億元 | 900 | 19.6 | 1294 | 25 | 市商務(wù)局 | |
零售業(yè)商品銷售額 | 億元 | 367.1 | 4.5 | 411 | 12 | |||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 億元 | 2.8 | -7.6 | 3.36 | 20 | |||
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 億元 | 50.5 | 17.9 | 63.1 | 25 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 2018年完成 | 2019年安排 | 責(zé)任單位 | ||||
總量 | 增速 | 總量 | 增速 | |||||
三產(chǎn) | 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 97.5 | -66.1 | 109.7 | 12.5 | 市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | |
公路貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 1787500 | 1.27 | 1912625 | 7 | 市交通運(yùn)輸局 | ||
公路旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 152355 | -7.74 | 152355 | 持平 | |||
本外幣貸款余額 | 億元 | 958 | 4.8 | 1150 | 20 | 市金融發(fā)展局 | ||
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 5.7 | 17 | 7.3 | 28 | 市郵政管理局 | ||
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 55 | 103.3 | 79.8 | 45 | 市通信辦 | ||
水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 5.5 | 22.8 | 6.9 | 25 | 市交通運(yùn)輸局 | ||
港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 4090 | 18.6 | 5113 | 25 | |||
公共財(cái)政八項(xiàng)支出 | 億元 | 128.5 | 1.4 | 136.2 | 6 | 市財(cái)政局 |
注:2019年地區(qū)生產(chǎn)總值計(jì)劃總量未考慮價(jià)格變動因素
附件3
2019年地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、項(xiàng)目開竣工、飛地經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
市發(fā)展改革委
地區(qū) | 地區(qū)生產(chǎn) 總值 | 固定資產(chǎn) 投資 | 項(xiàng)目開工 數(shù)量 | 項(xiàng)目竣工 數(shù)量 | 飛地經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 |
增速 | 增速 | 個 | 個 | 個 | |
全市 | 7.5 | 10 | 100 | 100 | 25 |
盤山縣 | 8 | 10 | 27 | 26 | 5 |
雙臺子區(qū) | 7.5 | 11 | 18 | 17 | 5 |
興隆臺區(qū) | 8 | 10.8 | 20 | 22 | 5 |
大洼區(qū) | 7.5 | 8 | 22 | 20 | 5 |
遼東灣新區(qū) | 15 | 25 | 13 | 15 | 5 |
附件4
2019年規(guī)上工業(yè)增加值全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
市工業(yè)和信息化局
地區(qū) | 規(guī)上工業(yè)增加值增速 |
全市 | 確保8.5,力爭10 |
盤山縣 | 14 |
雙臺子區(qū) | 11 |
興隆臺區(qū) | 10 |
大洼區(qū) | 10 |
遼東灣新區(qū) | 14 |
附件5
2019年建筑業(yè)總產(chǎn)值、商品房銷售面積全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局
地區(qū) | 商品房銷售面積 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | ||
總量 (萬平方米) | 增速 | 總量 (億元) | 增速 | |
全市 | 109.7 | 12.5 | 148 | 8.5 |
盤山縣 | 19.8 | 12.5 | 8.5 | 8.5 |
雙臺子區(qū) | 4.5 | 12.5 | 29.4 | 8.5 |
興隆臺區(qū) | 54.6 | 12.5 | 99.4 | 8.5 |
大洼區(qū) | 18.3 | 12.5 | 9.8 | 8.5 |
遼東灣新區(qū) | 12.5 | 12.5 | 0.9 | 8.5 |
附件6
2019年進(jìn)出口總額、實(shí)際到位內(nèi)資、實(shí)際利用外資全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
市商務(wù)局
地區(qū) | 進(jìn)出口總額 | 實(shí)際到位內(nèi)資 | 實(shí)際利用外資 |
總量 (億元) | 總量 (億元) | 總量 (萬美元) | |
全市 | 185 | 240 | 28000 |
盤山縣 | 3.5 | 60 | 1500 |
雙臺子區(qū) | 6.8 | 15 | 1000 |
興隆臺區(qū) | 10.4 | 65 | 4500 |
大洼區(qū) | 3.5 | 20 | 1000 |
遼東灣新區(qū) | 160.8 | 80 | 20000 |
附件7
2019年社會消費(fèi)品零售總額、批發(fā)業(yè)商品銷售額、零售業(yè)商品銷售額、住宿業(yè)營業(yè)額、餐飲業(yè)營業(yè)額全市及各縣區(qū)任務(wù)分解
市商務(wù)局
地區(qū) | 社會消費(fèi)品 零售總額 | 批發(fā)業(yè)商品 銷售額 | 零售業(yè)商品 銷售額 | 住宿業(yè)營業(yè)額 | 餐飲業(yè)營業(yè)額 | |||||
總量 (億元) | 增速 | 總量 (億元) | 增速 | 總量 (億元) | 增速 | 總量 (億元) | 增速 | 總量 (億元) | 增速 | |
全市 | 449.2 | 7 | 1125 | 25 | 411 | 12 | 3.38 | 20 | 63.2 | 25 |
盤山縣 | 35.6 | 7.5 | 543 | 25.8 | 31 | 12.6 | 0.22 | 21 | 4.6 | 25.9 |
雙臺子區(qū) | 123.2 | 8 | 112 | 25.8 | 100 | 12.6 | 0.44 | 21 | 10.6 | 25.9 |
興隆臺區(qū) | 219.4 | 7.5 | 323 | 25.8 | 224 | 12.6 | 2.19 | 21 | 37 | 25.9 |
大洼區(qū) (含遼東灣新區(qū)) | 73.7 | 7.5 | 154 | 25.8 | 58 | 12.6 | 0.55 | 21 | 11.4 | 25.9 |
附件8
2019年招商引資簽約注冊項(xiàng)目全市及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
市商務(wù)局
地區(qū) | 簽約項(xiàng)目 (個) | 億元以上項(xiàng)目 (個) | 5億元以上項(xiàng)目 (個) | 10億元以上項(xiàng)目 (個) |
全市 | 100 | 50 | 10 | 5 |
盤山縣 | 22 | 11 | 2 | 1 |
雙臺子區(qū) | 15 | 5 | 1 | 1 |
興隆臺區(qū) | 21 | 11 | 2 | 1 |
大洼區(qū) | 21 | 11 | 2 | 1 |
遼東灣新區(qū) | 21 | 12 | 3 | 1 |
附件9
2019年一般公共預(yù)算收入、公共財(cái)政八項(xiàng)支出全市目標(biāo)及各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)任務(wù)分解
市財(cái)政局
地區(qū) | 一般公共預(yù)算收入 | 公共財(cái)政八項(xiàng)支出 | ||
總額(億元) | 增速 | 總額(億元) | 增速 | |
全市 | 149.2 | 10 | 136.2 | 6 |
盤山縣 | 23.4 | 29.8 | 19.7 | 7.6 |
雙臺子區(qū) | 7.05 | 10 | 10.1 | 14.5 |
興隆臺區(qū) | 19.6 | 7.7 | 19.6 | 7.3 |
大洼區(qū) | 13 | 6.5 | 21.6 | 3.4 |
遼東灣新區(qū) | 33.15 | 12.9 | 13.4 | 4 |
附件10
2019年糧食產(chǎn)量、蔬菜產(chǎn)量、水產(chǎn)品產(chǎn)量全市及各縣區(qū)任務(wù)分解
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地區(qū) | 糧食產(chǎn)量 | 蔬菜產(chǎn)量 | 水產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
產(chǎn)量 (萬噸) | 增速 | 產(chǎn)量 (萬噸) | 增速 | 產(chǎn)量 (萬噸) | 增速 | |
全市 | 111 | 3.7 | 56.2 | 4.1 | 21 | 4.5 |
盤山縣 | 52.29 | 3.7 | 36.6 | 4.1 | 4.4 | 10 |
雙臺子區(qū) | 2.89 | 3.7 | 0.84 | 4.1 | 0.1 | 41.6 |
興隆臺區(qū) | 5.35 | 3.7 | 0.26 | 4.1 | 0.2 | 14.9 |
大洼區(qū) (含遼東灣新區(qū)) | 50.47 | 3.7 | 18.5 | 4.1 | 16.3 | 2 |
附件11
2019年豬牛羊出欄、家禽、牛奶、禽蛋全市及各縣區(qū)任務(wù)分解
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地區(qū) | 豬牛羊出欄 | 家禽 | 牛奶 | 禽蛋 | |||
總量 (萬頭) | 總量 (萬只) | 增速 | 總量 (噸) | 增速 | 總量 (萬噸) | 增速 | |
全市 | 75 | 10050 | 4.4 | 8400 | 3.3 | 5.3 | 持平 |
盤山縣 | 44.52 | 3552 | 4.41 | 3349 | 3.26 | 3.9 | 持平 |
雙臺子區(qū) | 1.83 | 0.46 | 4.55 | — | — | 0.02 | 持平 |
興隆臺區(qū) | 1.36 | 30.4 | 4.32 | 405 | 3.32 | 0.07 | 持平 |
大洼區(qū) (含遼東灣新區(qū)) | 27.29 | 6467.14 | 4.41 | 4646 | 3.24 | 1.31 | 持平 |