2022年盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局行政執(zhí)法人員名單
序號(hào) | 執(zhí)法證件 編號(hào) |
姓 名 | 職務(wù) | 工作單位 | 執(zhí)法類別 | 編制性質(zhì) | 執(zhí)法區(qū)域 | 執(zhí)法證件 有效期限 |
1 | 06130054002 | 徐鑌 | 主任科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
2 | 06130054003 | 陳軍 | 副主任科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
3 | 06130054006 | 史會(huì)民 | 主任科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
4 | 06130054009 | 張龍 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
5 | 06130054012 | 李波 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
6 | 06130054048 | 劉野 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 行政 | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
7 | 2022301 | 李軼卓 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
8 | 06130054017 | 邵琳 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
9 | 06130054028 | 孫忠偉 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
10 | 06130054031 | 左松雪 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
11 | 06130054034 | 郭麗 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
12 | 06130054035 | 符娜 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
13 | 06130054036 | 徐麗敏 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
14 | 06130054037 | 楊柳 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
15 | 06130054038 | 李暉 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
16 | 06130054039 | 張楊 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
17 | 06130054044 | 郝延明 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
18 | 06130054046 | 李智勇 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
19 | 06130054049 | 趙宇 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
20 | 06130054051 | 趙士蘭 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
21 | 06130054052 | 周浩 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
22 | 06130054058 | 黃敏 | 主任科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
23 | 06130054059 | 李綱挺 | 副主任科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
24 | 06130054060 | 于亞英 | 副主任科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
25 | 06130054061 | 周月 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
26 | 06130054062 | 王宇飛 | 主任科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
27 | 06130054066 | 郭朋 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
28 | 06130054067 | 程龍 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
29 | 06130054068 | 王金爽 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
30 | 06130054069 | 魏大勛 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 |
盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
31 | 06130054070 | 王瑩 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
32 | 06130054071 | 趙靖 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
33 | 06130054072 | 鄒博群 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
34 | 06130054073 | 楊茗鈞 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
35 | 06130054075 | 陳晨 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
36 | 06130054076 | 趙金紅 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
37 | 06130054080 | 于長(zhǎng)斌 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
38 | 2022302 | 姚英男 | 副科級(jí) | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
39 | 2022303 | 王健 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
40 | 2022304 | 劉子龍 | 站長(zhǎng) | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
41 | 2022305 | 李俊峰 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
42 | 2022306 | 王剛 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
43 | 2022307 | 盧義 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2024年12月31日 |
44 | 06130054019 | 張勇 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
45 | 06130054020 | 李闖 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
46 | 06130054021 | 隋欣 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
47 | 06130054022 | 馬濤 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
48 | 06130054023 | 孫凱 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
49 | 06130054024 | 佟麗 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
50 | 06130054025 | 馮坤 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
51 | 06130054026 | 蘇艷 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
52 | 06130054027 | 夏菲 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
53 | 06130054029 | 王菊 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
54 | 06130054032 | 王巖 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
55 | 06130054033 | 董波 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
56 | 06130054042 | 付長(zhǎng)波 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
57 | 06130054088 | 安福鼎 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
58 | 06130054089 | 李林林 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
59 | 06130054090 | 楊將 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
60 | 06130054091 | 王海越 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
61 | 06130054092 | 趙仕偉 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2023年12月31日 |
62 | 06130054010 | 張海來(lái) | 縣處級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
63 | 06130054011 | 張曉光 | 縣處級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
64 | 06130054013 | 鄭金龍 | 副主任科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
65 | 06130054014 | 鄭紹清 | 四級(jí)調(diào)研員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
66 | 06130054015 | 張愛軍 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地、野生動(dòng)物保護(hù)執(zhí)法 | 行政 | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
67 | 06130054047 | 張雙 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
68 | 06130054050 | 孫艷紅 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
69 | 06130054053 | 黃潔 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
70 | 06130054054 | 孫玉麗 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
71 | 06130054055 | 張雪瑩 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
72 | 06130054056 | 張玉迪 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
73 | 06130054057 | 李曉靜 | 縣處級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
74 | 06130054063 | 高軍 | 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
75 | 06130054064 | 李鳳麗 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
76 | 06130054065 | 張兵 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
77 | 06130054074 | 魏巖 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
78 | 06130054077 | 侯曉敏 | 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
79 | 06130054078 | 沈曉平 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
80 | 06130054079 | 王梅紅 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
81 | 06130054081 | 裴艷 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
82 | 06130054082 | 李東 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
83 | 06130054083 | 沈紅 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
84 | 06130054084 | 陳曦 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
85 | 06130054085 | 劉新宇 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
86 | 06130054086 | 李艷 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
87 | 06130054087 | 王洋 | 科員 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)和濕地 | 事業(yè) | 盤錦市 | 2022年12月31日 |
版權(quán)所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111000031 ICP備案序號(hào):遼ICP備11007870號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備21110002000056號(hào)
技術(shù)支持單位:市智慧城市運(yùn)行管理中心 聯(lián)系電話:0427-2283372