盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局行政執(zhí)法人員名單(2022版)
填報單位:盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 填報人:張雙 手機(jī):1580427**** 填報日期:2022年5月24日 | ||||||||||||
序號 | 執(zhí)法證編號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務(wù) | 編 制 | 執(zhí)法類型 | 執(zhí)法類別 | 執(zhí)法崗位 (是/否) |
原執(zhí)法證編號 | 原執(zhí)法證有效期限 | 參加考試年份 | 考試成績 |
1 | 06130054010 | 張海來 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 副局長 | 行政 | 行政許可、行政檢查。 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200505 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
2 | 06130054011 | 張曉光 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 副局長 | 行政 | 行政許可、行政檢查。 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200506 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
3 | 06130054012 | 李波 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)科科長、 一級主任科員 |
行政 | 行政許可、行政檢查。 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200507 | 2022年12月31日 | 2020年 | 84 |
4 | 06130054048 | 劉野 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 濕地管理科科長 | 行政 | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200543 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
5 | 06130054013 | 鄭金龍 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)科二級主 任科員 |
行政 | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200508 | 2022年12月31日 | 2020年 | 92 |
6 | 06130054014 | 鄭紹清 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 林業(yè)科 四級調(diào)研員 |
行政 | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200509 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
7 | 06130054015 | 張愛軍 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 一級科員 | 行政 | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200510 | 2022年12月31日 | 2020年 | 84 |
8 | 06130054057 | 李曉靜 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 六級職員 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200552 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
9 | 06130054019 | 張勇 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 市林業(yè)和濕地綜合執(zhí)法隊隊長 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200514 | 2021年12月31日 | 2021年 | 90 |
10 | 06130054022 | 馬濤 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 市林業(yè)和濕地綜合執(zhí)法隊副隊長 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查、行政強制 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200517 | 2021年12月31日 | 2021年 | 84 |
11 | 06130054020 | 李闖 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 市林業(yè)和濕地綜合執(zhí)法隊八級普通職員 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查、行政強制 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200515 | 2021年12月31日 | 2021年 | 92 |
12 | 06130054021 | 隋欣 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局 | 市林業(yè)和濕地綜合執(zhí)法隊專技九級 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查、行政強制 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200516 | 2021年12月31日 | 2021年 | 86 |
13 | 06130054049 | 趙宇 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 市林業(yè)和濕地綜合執(zhí)法隊九級職員 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查、行政強制 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200544 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
14 | 06130054050 | 孫艷紅 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 市林業(yè)和濕地綜合執(zhí)法隊專技八級 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查、行政強制 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200545 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
15 | 06130054051 | 趙士蘭 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 市林業(yè)和濕地綜合執(zhí)法隊專技六級 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查、行政強制 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200546 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
16 | 06130054052 | 周浩 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 市林業(yè)和濕地綜合執(zhí)法隊九級職員 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查、行政強制 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200547 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
17 | 06130054023 | 孫凱 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 造林綠化服務(wù)科科長 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200518 | 2021年12月31日 | 2021年 | 88 |
18 | 06130054024 | 佟麗 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣科專技八級 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200519 | 2021年12月31日 | 2021年 | 82 |
19 | 06130054025 | 馮坤 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 造林綠化服務(wù)科專技九級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200520 | 2021年12月31日 | 2021年 | 84 |
20 | 06130054026 | 蘇艷 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 造林綠化服務(wù)科專技十級 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200521 | 2021年12月31日 | 2021年 | 90 |
21 | 06130054027 | 夏菲 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 造林綠化服務(wù)科專技六級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200522 | 2021年12月31日 | 2021年 | 78 |
22 | 06130054029 | 王菊 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 造林綠化服務(wù)科專技十級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200524 | 2021年12月31日 | 2021年 | 90 |
23 | 06130054046 | 李智勇 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣科科長 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200541 | 2022年12月31日 | 2020年 | 88 |
24 | 06130054033 | 董波 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)工作站專技四級 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200528 | 2021年12月31日 | 2021年 | 72 |
25 | 06130054032 | 王巖 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)工作站專技十一級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200527 | 2021年12月31日 | 2021年 | 90 |
26 | 06130054042 | 付長波 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 趙圈河管理站站長(副科) | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200537 | 2021年12月31日 | 2021年 | 78 |
27 | 06130054047 | 張雙 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 辦公室副主任 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查、行政強制 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200542 | 2022年12月31日 | 2020年 | 84 |
28 | 06130054053 | 黃潔 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 安全和宣傳教育科科長 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200548 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
29 | 06130054054 | 孫玉麗 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 安全和宣傳教育科八級普通職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200549 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
30 | 06130054055 | 張雪瑩 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 安全和宣傳教育科專技十級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200550 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
31 | 06130054056 | 張玉迪 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 安全和宣傳教育科九級職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200551 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
32 | 06130054058 | 黃敏 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)工作站七級普通職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200553 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
33 | 06130054059 | 李綱挺 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)工作站八級普通職員 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200554 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
34 | 06130054060 | 于亞英 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)工作站八級普通職員 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200555 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
35 | 06130054061 | 周月 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 林業(yè)工作站專技九級 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 是 | 20200556 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
36 | 06130054062 | 王宇飛 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 辦公室七級普通職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200557 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
37 | 06130054063 | 高軍 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 生態(tài)監(jiān)測科科長 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200558 | 2022年12月31日 | 2020年 | 90 |
38 | 06130054064 | 李鳳麗 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 生態(tài)監(jiān)測科七級普通職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200559 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
39 | 06130054065 | 張兵 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 生態(tài)監(jiān)測科專技六級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200560 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
40 | 06130054066 | 郭朋 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 南小河管理站副科 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200561 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
41 | 06130054067 | 程龍 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 趙圈河管理站八級普通職員 | 事業(yè) | 行政處罰、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200562 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
42 | 06130054068 | 王金爽 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 南小河管理站站長 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200563 | 2022年12月31日 | 2020年 | 90 |
43 | 06130054069 | 魏大勛 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地和自然保護(hù)地服務(wù)科副科長 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200564 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
44 | 06130054070 | 王瑩 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地和自然保護(hù)地服務(wù)科專技十一級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200565 | 2022年12月31日 | 2020年 | 92 |
45 | 06130054071 | 趙靖 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 東郭管理站九級職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200566 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
46 | 06130054072 | 鄒博群 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 東郭管理站九級職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200567 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
47 | 06130054073 | 楊茗鈞 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地和自然保護(hù)地服務(wù)科九級職員 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200568 | 2022年12月31日 | 2020年 | 78 |
48 | 06130054074 | 魏巖 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 羊圈子管理站專技九級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200569 | 2022年12月31日 | 2020年 | 90 |
49 | 06130054075 | 陳晨 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地和自然保護(hù)地服務(wù)科專技八級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200570 | 2022年12月31日 | 2020年 | 82 |
50 | 06130054076 | 趙金紅 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 趙圈河管理站專技十一級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200571 | 2022年12月31日 | 2020年 | 84 |
51 | 06130054077 | 侯曉敏 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所副所長 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200572 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
52 | 06130054078 | 沈曉平 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技五級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200573 | 2022年12月31日 | 2020年 | 94 |
53 | 06130054079 | 王梅紅 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技五級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200574 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
54 | 06130054080 | 于長斌 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 鶴類繁育保護(hù)站站長 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200575 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
55 | 06130054081 | 裴艷 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技六級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200576 | 2022年12月31日 | 2020年 | 100 |
56 | 06130054082 | 李東 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技八級 | 事業(yè) | 行政許可、行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200577 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
57 | 06130054083 | 沈紅 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技七級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200578 | 2022年12月31日 | 2020年 | 92 |
58 | 06130054084 | 陳曦 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技七級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200579 | 2022年12月31日 | 2020年 | 98 |
59 | 06130054085 | 劉新宇 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技七級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200580 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
60 | 06130054086 | 李艷 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技七級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200581 | 2022年12月31日 | 2020年 | 96 |
61 | 06130054087 | 王洋 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 濕地研究所專技七級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 20200582 | 2022年12月31日 | 2020年 | 76 |
62 | 06130054088 | 安福鼎 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 趙圈河管理站正科 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 2021年 | 82 | ||
63 | 06130054089 | 李林林 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 羊圈子管理站九級職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 2021年 | 80 | ||
64 | 06130054090 | 楊將 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 南小河管理站專技八級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 2021年 | 78 | ||
65 | 06130054091 | 王海越 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 鶴類繁育保護(hù)站九級職員 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 2021年 | 76 | ||
66 | 06130054092 | 趙仕偉 | 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 | 鶴類繁育保護(hù)站專技十三級 | 事業(yè) | 行政檢查 | 林業(yè)和濕地 | 否 | 2021年 | 60 | ||
填表說明:
1.執(zhí)法類型包括行政許可、行政處罰、行政檢查、行政強制等,根據(jù)實際工作情況,可以填寫多個類型。 2.執(zhí)法類別按照行業(yè)區(qū)分,例如:城市管理執(zhí)法、文旅體廣綜合執(zhí)法等。 |
||||||||||||
版權(quán)所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111000031 ICP備案序號:遼ICP備11007870號-1 遼公網(wǎng)安備21110002000056號
技術(shù)支持單位:市智慧城市運行管理中心 聯(lián)系電話:0427-2283372