盤醫(yī)?!?022〕81號 關(guān)于制定盤錦市公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)蒙醫(yī)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目最高限價的通知
盤醫(yī)保〔2022〕81號
關(guān)于制定盤錦市公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)蒙醫(yī)
醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目最高限價的通知
盤山縣醫(yī)保局、各縣區(qū)衛(wèi)健局,各相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu):
為進(jìn)一步完善我市醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目體系,按照省醫(yī)保局 省衛(wèi)健委《關(guān)于制定遼寧省蒙醫(yī)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目最高限價的通知》(遼醫(yī)保發(fā)〔2022〕20號)要求,制定我市蒙醫(yī)醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目,現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下:
一、蒙醫(yī)項(xiàng)目中的放血療法、拔罐、針灸等140項(xiàng)執(zhí)行我市現(xiàn)行中醫(yī)項(xiàng)目價格(詳見附件1)。
二、根據(jù)蒙醫(yī)獨(dú)特的醫(yī)學(xué)理論體系,單獨(dú)設(shè)立蒙醫(yī)沙療法、蒙醫(yī)點(diǎn)穴療法、蒙醫(yī)茶酒療法、蒙醫(yī)震蕩療法等6項(xiàng)蒙醫(yī)項(xiàng)目,并制定最高限價(詳見附件2)。
三、各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)價格行為,強(qiáng)化內(nèi)部管理,嚴(yán)禁肢解項(xiàng)目、重復(fù)收費(fèi)、自立項(xiàng)目等違反價格政策的行為。要全面落實(shí)價格公示、門診和住院清單以及價格投訴處理等各項(xiàng)制度,提高價格透明度,接受社會監(jiān)督。
本通知自2023年1月1日零時起執(zhí)行。
附件:1.部分蒙醫(yī)項(xiàng)目按中醫(yī)項(xiàng)目執(zhí)行的映射關(guān)系表
2.部分蒙醫(yī)醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目表。
盤錦市醫(yī)療保障局 盤錦市衛(wèi)生健康委員會
2022年12月20日
(信息公開形式:主動公開)
抄送:市市場監(jiān)管局、市醫(yī)保中心 |
盤錦市醫(yī)療保障局綜合辦公室 2022年12月20日印發(fā) |
附件1 | |||
部分蒙醫(yī)項(xiàng)目按中醫(yī)項(xiàng)目執(zhí)行的映射關(guān)系表 | |||
序號 | 項(xiàng)目名稱(蒙醫(yī)) | 現(xiàn)行中醫(yī)項(xiàng)目編碼 | 現(xiàn)行中醫(yī)項(xiàng)目名稱 |
蒙醫(yī)放血療法 | |||
1 | 頭頸部放血療法 | 00430000021000000 | 放血療法 |
2 | 軀干部放血療法 | ||
3 | 肢體部放血療法 | ||
4 | 痔瘡放血療法 | ||
5 | 痤瘡放血療法 | ||
6 | 十指放血療法 | ||
7 | 耳部放血療法 | ||
8 | 皮膚部放血療法 | ||
9 | 舌下放血療法 | ||
10 | 粘膜放血療法 | ||
11 | 小兒十指放血療法 | ||
12 | 小兒耳部放血療法 | ||
13 | 小兒皮膚放血療法 | ||
14 | 小兒舌下放血療法 | ||
15 | 小兒粘膜放血療法 | ||
16 | 小兒頭頸部放血療法 | ||
17 | 小兒軀干部放血療法 | ||
18 | 小兒肢體部放血療法 | ||
拔罐類療法 | |||
19 | 金罐療法 | 00440000004000000 | 拔罐療法 |
20 | 銀罐療法 | ||
21 | 瓷罐療法 | ||
22 | 竹罐療法 | ||
23 | 牛角罐療法 | ||
24 | 玻璃罐療法 | ||
25 | 銅罐療法 | ||
26 | 石罐療法 | ||
27 | 玉石罐療法 | ||
28 | 藥罐療法 | 00440000005000000 | 藥物罐 |
29 | 走罐療法 | 00440000006000000 | 游走罐 |
針刺類療法 | |||
30 | 毫針法 | 00430000001000000 00430000001000001 |
普通針刺 普通針刺加收 |
31 | 蒙醫(yī)腹部針法 | ||
32 | 蒙醫(yī)腰背針法 | ||
33 | 體針針刺法 | ||
34 | 抗痙攣針刺法 | ||
35 | 竄針針刺法 | ||
36 | 蒙醫(yī)術(shù)后針刺療法 | ||
37 | 溫針針法 | 00430000002000000 00430000002000001 |
溫針 溫針加收 |
38 | 銀針溫針法 | ||
39 | 銀帽針溫針法 | ||
40 | 金針溫針法 | ||
41 | 火針針刺法 | 00430000010000000 00430000010000001 |
火針 火針加收 |
42 | 銀針火針法 | ||
43 | 金針火針法 | ||
44 | 頭皮針針法 | 00430000007000000 | 頭皮針 |
45 | 腦—白脈調(diào)控針刺法 (頭皮針運(yùn)動針法) |
00430000014000000 00430000014000001 |
針刺運(yùn)動療法 針刺運(yùn)動療法加收 |
46 | 穴位注射法 | 00430000022000000 | 穴位注射 |
47 | 電針針法 | 00430000016000000 | 電針 |
灸療類療法 | |||
48 | 白山薊灸法 | 00440000002000000 00440000002010000 00440000002020000 00440000002030000 |
隔物灸法 隔物灸法(隔姜灸) 隔物灸法(藥餅灸) 隔物灸法(隔鹽灸) |
49 | 西河柳灸法 | ||
50 | 火把灸法 | ||
51 | 香灸法 | ||
52 | 蒙古灸 | ||
53 | 金灸法 | ||
54 | 銀灸法 | ||
55 | 銅灸法 | ||
56 | 藥灸法 | ||
57 | 灸臍法 | ||
58 | 煎柳灸法 | ||
59 | 傳統(tǒng)隔紙灸法 | ||
諾哈拉呼療術(shù) | |||
60 | 頸部諾哈拉呼療術(shù) | 00450000002000000 | 頸椎病推拿治療 |
61 | 腰部諾哈拉呼療術(shù) | 00450000006010000 | 腰部疾病推拿治療 |
62 | 內(nèi)科婦科疾病諾哈拉呼療術(shù) | 00450000008000000 | 內(nèi)科婦科疾病推拿治療 |
63 | 頭部諾哈拉呼療術(shù) | 00450000009000000 | 其他推拿治療 |
64 | 面部諾哈拉呼療術(shù) | ||
65 | 肢體諾哈拉呼療術(shù) | ||
66 | 偏癱諾哈拉呼療術(shù) | ||
67 | 腹部諾哈拉呼療術(shù) | ||
68 | 腳底諾哈拉呼療術(shù) | ||
69 | 關(guān)節(jié)諾哈拉呼療術(shù) | ||
70 | 背部諾哈拉呼療術(shù) | ||
71 | 骨折康復(fù)期諾哈拉呼療術(shù) | ||
蒙醫(yī)敷療類療法 | |||
72 | 穴位貼敷療法 | 00430000023000000 | 穴位貼敷治療 |
73 | 蒙藥敷藥療法 | 00410000001000000 | 貼敷療法 |
浸浴療法 | |||
74 | 蒙藥蒸汽浴療法 | 00410000007000000 00410000007000100 |
中藥蒸汽浴治療 中藥蒸汽浴治療加收 |
75 | 蒙藥浴足療法 | 00410000006030000 | 中藥熏洗治療(局部) |
76 | 蒙藥坐浴療法 | 00410000006010000 | 中藥熏洗治療(半身) |
熏療類療法 | |||
77 | 藥熏療法 | 00410000009000000 | 中藥熏藥治療 |
78 | 氣熏療法 | 00410000007000000 00410000007000100 |
中藥蒸汽浴治療 中藥蒸汽浴治療加收 |
79 | 熏蒸療法 | ||
蒙醫(yī)整骨療法 | |||
80 | 鎖骨骨折整骨術(shù) | 00420000001000000 | 骨折手法整復(fù)術(shù) |
81 | 肩胛骨骨折整骨術(shù) | ||
82 | 肱骨頸(解剖頸或外殼頸) 骨折整骨術(shù) |
||
83 | 肱骨干骨折整骨術(shù) | ||
84 | 肱骨髁上骨折整骨術(shù) | ||
85 | 尺骨鷹嘴骨折整骨術(shù) | ||
86 | 尺骨干骨折整骨術(shù) | ||
87 | 橈骨骨折整骨術(shù) | 00420000001000000 | 骨折手法整復(fù)術(shù) |
88 | 尺橈骨雙骨折整骨術(shù) | ||
89 | 孟氏骨折(尺骨上1/3骨折合并橈骨小頭脫位)整骨術(shù) | ||
90 | 科雷氏骨折(上肢撓骨遠(yuǎn)端骨折合并尺骨脫位)整骨術(shù) | ||
91 | 腕舟狀骨骨折整骨術(shù)(包括其他腕骨) | ||
92 | 股骨頸骨折整骨術(shù) | ||
93 | 股骨粗隆間骨折整骨術(shù) | ||
94 | 股骨干骨折整骨術(shù) | ||
95 | 股骨髁上骨折整骨術(shù) | ||
96 | 髕骨骨折整骨術(shù) | ||
97 | 脛骨平臺骨折枕骨術(shù) | ||
98 | 脛骨干骨折整骨術(shù) | ||
99 | 腓骨骨折整骨術(shù) | ||
100 | 脛腓骨骨折整骨術(shù) | ||
101 | 踝骨骨折(合并脫位)整骨術(shù) | ||
102 | 單踝骨折(內(nèi)、外、后某一個)整骨術(shù) | ||
103 | 跟骨骨折整骨術(shù) | ||
104 | 距骨骨折整骨術(shù) | ||
105 | 足楔骨骨折整骨術(shù) | ||
106 | 橫突、棘突骨折整骨術(shù) | ||
107 | 脊柱壓縮性骨折整骨術(shù) | ||
108 | 上頜骨骨折整骨術(shù) | ||
109 | 下頜骨骨折整骨術(shù) | ||
110 | 肋骨骨折整骨術(shù) | ||
111 | 尾骨骨折整骨術(shù) | ||
112 | 骨盆(坐、恥、髂、骶某一個)骨折整骨術(shù) | ||
113 | 掌骨骨折整骨術(shù) | 00420000001000300 | 骨折手法整復(fù)術(shù)掌(跖)骨折 |
114 | 跖骨骨折整骨術(shù) | ||
115 | 指骨骨折整骨術(shù) | 00420000001000301 | 骨折手法整復(fù)術(shù)指(趾)骨折 |
116 | 趾骨骨折整骨術(shù) | ||
117 | 下頜關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 00420000005000300 | 下頜關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) |
118 | 寰樞椎脫位手法整復(fù)術(shù) | 00420000005000000 | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) |
119 | 肩關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
120 | 胸鎖關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
121 | 骶髂關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
122 | 恥骨聯(lián)合分離手法整復(fù)術(shù) | ||
123 | 肩鎖關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
124 | 幼年橈骨頭半脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
125 | 腰椎間盤突出手法整復(fù)術(shù) | ||
126 | 腕關(guān)節(jié)月骨脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
127 | 肘關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
128 | 腕關(guān)節(jié)脫位(包括腕骨)手法整復(fù)術(shù) | ||
129 | 膝關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
130 | 踝關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
131 | 距關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
132 | 骨折合并脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
133 | 髖關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 00420000005000200 | 髖關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) |
134 | 指掌及指間關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 00420000005000400 | 指(趾)間關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) |
135 | 跖骨脫位及跖趾關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | ||
136 | 腰椎牽引(三維)整復(fù)術(shù) | 00420000017000000 | 腰間盤三維牽引復(fù)位術(shù) |
蒙藥化腐清創(chuàng)術(shù) | |||
137 | 蒙藥化腐清創(chuàng)術(shù)(小) | 00410000002000000 | 中藥化腐清創(chuàng)術(shù) |
138 | 蒙藥化腐清創(chuàng)術(shù)(中) | ||
139 | 蒙藥化腐清創(chuàng)術(shù)(大) | ||
140 | 蒙藥化腐清創(chuàng)術(shù)(特大) |
附件2 | ||||||||||
部分蒙醫(yī)醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目表 | ||||||||||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價單位 | 省最高現(xiàn)價 | 市最高限價(元) | 說明 | |||
三級 | 城二 | 二級 | 一級及其他 | |||||||
49 | (九)蒙醫(yī)療法 | 與中醫(yī)相同的診療項(xiàng)目,需在相應(yīng)的中醫(yī)系統(tǒng)診療項(xiàng)目中的醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目查找,不在此重復(fù)列項(xiàng)。 | ||||||||
21490000001000000 | 蒙醫(yī)噴酒術(shù) | 在骨折手法復(fù)位前,將酒噴射到骨折端處,使“應(yīng)激適應(yīng)”階段的骨折部位在 | 次 | 65 | 64 | 59 | 59 | 59 | ||
21490000002000000 | 蒙醫(yī)沙療法 | 先在病患部位適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行按摩和敷藥,再用加熱的媒介(熱沙、礦鹽沙、玉石 | 藥物 | 次 | 75 | 74 | 68 | 68 | 68 | |
21490000003000000 | 蒙醫(yī)綜合心身治療(個體) | 在單獨(dú)房間,安靜環(huán)境,具有足夠的蒙醫(yī)理論知識、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)醫(yī)師,結(jié)合蒙醫(yī)溫針、蒙醫(yī)道木拉呼的綜合治療,對單個病人進(jìn)行斯特賀依澈療法達(dá)到清心寧神的作用。含溫針和道木拉呼治療。 | 次 | 150 | 148 | 136 | 136 | 136 | ||
21490000004000000 | 蒙醫(yī)點(diǎn)穴療法 | 患者擺好體位,醫(yī)生用拇指端、拇指或食指關(guān)節(jié)揉、理筋、松筋、彈撥相關(guān)病痛臟腹或器官的每個全息反射區(qū),通經(jīng)、平衡、止痛驅(qū)邪,適用各種疼痛性病癥。 | 穴位 | 20 | 19.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 每個穴位治療不少于20分鐘。三級每日最多計(jì)價99元,二級和一級每日最多計(jì)價91元。 | |
21490000005000000 | 蒙醫(yī)茶酒療法 | 把用高度酒浸泡后的茶葉放置在病變部位,用火點(diǎn)燃,密切觀察茶酒治療處膚 | 部位 | 30 | 29.8 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 三級每日最多計(jì)價119.2元,二級和一級每日最多計(jì)價109.2元。 | |
21490000006000000 | 蒙醫(yī)震蕩療法 | 運(yùn)用各種震動手法及震動器材,將遭震蕩的器官、臟腑和血管等進(jìn)行復(fù)位的一 | 部位 | 150 | 148 | 136 | 136 | 136 | 三級每日最多計(jì)價444元,二級和一級每日最多計(jì)價408元。 |
版權(quán)所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111000031 ICP備案序號:遼ICP備11007870號-1 遼公網(wǎng)安備21110002000056號
技術(shù)支持單位:市智慧城市運(yùn)行管理中心 聯(lián)系電話:0427-2283372