31-top_img.png
          盤錦市供銷合作社聯(lián)合社

          盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算公開表

          發(fā)布時間:2022-09-09 瀏覽次數(shù):82
              收入支出決算總表      
                    公開01表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社   2021年度     金額單位:萬元
          收入 支出
          項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
          欄次   1 欄次   2
          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 579.55 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00
          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
          三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
          四、上級補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
          五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
          六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00
          七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
          八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業(yè)支出 39 52.31
            9   九、衛(wèi)生健康支出 40 15.41
            10   十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00
            11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 0.00
            12   十二、農(nóng)林水支出 43 10.25
            13   十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.00
            14   十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
            15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 467.68
            16   十六、金融支出 47 0.00
            17   十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
            18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
            19   十九、住房保障支出 50 27.06
            20   二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
            21   二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52 0.00
            22   二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
            23   二十三、其他支出 54 6.84
            24   二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
            25   二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00
            26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00
          本年收入合計(jì) 27 579.55 本年支出合計(jì) 58 579.55
          使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00
            30     61  
          總計(jì) 31 579.55 總計(jì) 62 579.55
          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
           
                    收入決算表          
                              公開02表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 2021年度         金額單位:萬元
          項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
          功能分類科目編碼 科目名稱
          欄次 1 2 3 4 5 6 7
          合計(jì) 579.55 579.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          208 社會保障和就業(yè)支出 52.31 52.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080502   事業(yè)單位離退休 12.48 12.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 36.05 36.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          20808 撫恤 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080802   傷殘撫恤 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          210 衛(wèi)生健康支出 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 15.25 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          213 農(nóng)林水支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 467.67 467.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          21602 商業(yè)流通事務(wù) 467.67 467.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2160250   事業(yè)運(yùn)行 439.75 439.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2160299   其他商業(yè)流通事務(wù)支出 27.92 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          221 住房保障支出 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          22102 住房改革支出 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2210201   住房公積金 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          229 其他支出 6.84 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          22999 其他支出 6.84 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2299999   其他支出 6.84 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
                  支出決算表          
                            公開03表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 2021年度         金額單位:萬元
          項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
          功能分類科目編碼 科目名稱
          欄次 1 2 3 4 5 6
          合計(jì) 579.55 534.54 45.01 0.00 0.00 0.00
          208 社會保障和就業(yè)支出 52.31 52.31 0.00 0.00 0.00 0.00
          20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080502   事業(yè)單位離退休 12.48 12.48 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 36.05 36.05 0.00 0.00 0.00 0.00
          20808 撫恤 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080802   傷殘撫恤 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00
          210 衛(wèi)生健康支出 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00
          21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00
          2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 15.25 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00
          2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
          213 農(nóng)林水支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
          21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
          2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
          216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 467.67 439.75 27.92 0.00 0.00 0.00
          21602 商業(yè)流通事務(wù) 467.67 439.75 27.92 0.00 0.00 0.00
          2160250   事業(yè)運(yùn)行 439.75 439.75 0.00 0.00 0.00 0.00
          2160299   其他商業(yè)流通事務(wù)支出 27.92 0.00 27.92 0.00 0.00 0.00
          221 住房保障支出 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00
          22102 住房改革支出 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00
          2210201   住房公積金 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00
          229 其他支出 6.84 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00
          22999 其他支出 6.84 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00
          2299999   其他支出 6.84 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00
          注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
                  財(cái)政撥款收入支出決算總表        
                          公開04表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社   2021年度       金額單位:萬元
                   
          項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
          欄次   1 欄次   2 3 4 5
          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 579.55 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
          三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
            4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
            5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
            6   六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
            7   七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
            8   八、社會保障和就業(yè)支出 40 52.31 52.31 0.00 0.00
            9   九、衛(wèi)生健康支出 41 15.41 15.41 0.00 0.00
            10   十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
            11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
            12   十二、農(nóng)林水支出 44 10.25 10.25 0.00 0.00
            13   十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
            14   十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
            15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 467.68 467.68 0.00 0.00
            16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
            17   十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
            18   十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
            19   十九、住房保障支出 51 27.06 27.06 0.00 0.00
            20   二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
            21   二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
            22   二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
            23   二十三、其他支出 55 6.84 6.84 0.00 0.00
            24   二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
            25   二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
            26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
          本年收入合計(jì) 27 579.55 本年支出合計(jì) 59 579.55 579.55 0.00 0.00
          年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00   61        
            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00   62        
            國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00   63        
          總計(jì) 32 579.55 總計(jì) 64 579.55 579.55 0.00 0.00
          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。  
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。  
             
                一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表      
                      公開05表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 2021年度     金額單位:萬元
          項(xiàng)目 本年支出
          功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
          欄次 1 2 3
          合計(jì) 579.55 534.54 45.01
          208 社會保障和就業(yè)支出 52.31 52.31 0.00
          20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 48.53 48.53 0.00
          2080502   事業(yè)單位離退休 12.48 12.48 0.00
          2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 36.05 36.05 0.00
          20808 撫恤 3.78 3.78 0.00
          2080802   傷殘撫恤 3.78 3.78 0.00
          210 衛(wèi)生健康支出 15.41 15.41 0.00
          21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 15.41 15.41 0.00
          2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 15.25 15.25 0.00
          2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.16 0.16 0.00
          213 農(nóng)林水支出 10.25 0.00 10.25
          21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 10.25 0.00 10.25
          2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 10.25 0.00 10.25
          216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 467.67 439.75 27.92
          21602 商業(yè)流通事務(wù) 467.67 439.75 27.92
          2160250   事業(yè)運(yùn)行 439.75 439.75 0.00
          2160299   其他商業(yè)流通事務(wù)支出 27.92 0.00 27.92
          221 住房保障支出 27.06 27.06 0.00
          22102 住房改革支出 27.06 27.06 0.00
          2210201   住房公積金 27.06 27.06 0.00
          229 其他支出 6.84 0.00 6.84
          22999 其他支出 6.84 0.00 6.84
          2299999   其他支出 6.84 0.00 6.84
          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
                  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表        
                          公開06表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社             金額單位:萬元
          人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
          科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
          301 工資福利支出 458.56 302 商品和服務(wù)支出 61.84 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
          30101   基本工資 120.85 30201   辦公費(fèi) 8.01 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
          30102   津貼補(bǔ)貼 82.11 30202   印刷費(fèi) 0.00 30702   國外債務(wù)付息 0.00
          30103   獎金 152.77 30203   咨詢費(fèi) 0.00 310 資本性支出 0.30
          30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30204   手續(xù)費(fèi) 0.01 31001   房屋建筑物購建 0.00
          30107   績效工資 0.00 30205   水費(fèi) 0.22 31002   辦公設(shè)備購置 0.30
          30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 31.97 30206   電費(fèi) 2.30 31003   專用設(shè)備購置 0.00
          30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30207   郵電費(fèi) 3.48 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
          30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 13.52 30208   取暖費(fèi) 7.24 31006   大型修繕 0.00
          30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
          30112   其他社會保障繳費(fèi) 0.16 30211   差旅費(fèi) 1.09 31008   物資儲備 0.00
          30113   住房公積金 27.06 30212   因公出國(境)費(fèi)用 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
          30114   醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213   維修(護(hù))費(fèi) 1.84 31010   安置補(bǔ)助 0.00
          30199   其他工資福利支出 30.13 30214   租賃費(fèi) 0.00 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
          303 對個人和家庭的補(bǔ)助 13.84 30215   會議費(fèi) 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
          30301   離休費(fèi) 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.03 31013   公務(wù)用車購置 0.00
          30302   退休費(fèi) 9.53 30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
          30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
          30304   撫恤金 3.78 30224   被裝購置費(fèi) 0.00 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
          30305   生活補(bǔ)助 0.53 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
          30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 0.47 312 對企業(yè)補(bǔ)助 0.00
          30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 31201  資本金注入 0.00
          30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會經(jīng)費(fèi) 4.41 31203  政府投資基金股權(quán)投資 0.00
          30309   獎勵金 0.00 30229   福利費(fèi) 0.00 31204  費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00
          30310   個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.32 31205  利息補(bǔ)貼 0.00
          30311   代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 30239   其他交通費(fèi)用 25.65 31299  其他對企業(yè)補(bǔ)助 0.00
          30399   其他對個人和家庭的補(bǔ)助 0.00 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 399 其他支出  
                30299   其他商品和服務(wù)支出 6.76 39906   贈與  
                      39907   國家賠償費(fèi)用支出  
                      39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)  
                      39999   其他支出  
          人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 472.40 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 62.13
          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
           
          附件1-4 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  
              公開07表
          部門名稱:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社   金額單位:萬元
          項(xiàng)    預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
              計(jì) 5.00 0.32
          1、因公出國(境)費(fèi) 0.00 0.00
          2、公務(wù)接待費(fèi) 0.00 0.00
          3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5.00 0.32
          其中: (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.00 0.32
                (2)公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 0.00
          注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。
              其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
                  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表          
                            公開08表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 2021年度         金額單位:萬元
          項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
          功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
          欄次 1 2 3 4 5 6
          合計(jì)            
                         
          注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
          公開09表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          項(xiàng)目 本年支出
          功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
          欄次 1 2 3
          合計(jì)      
                   
          注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          政府網(wǎng)站年度報(bào)表 政府網(wǎng)站檢查通報(bào)

          版權(quán)所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室

          網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111000031 ICP備案序號:遼ICP備11007870號-1 遼公網(wǎng)安備21110002000056號

          技術(shù)支持單位:市智慧城市運(yùn)行管理中心 聯(lián)系電話:0427-2283372

          欧美系列亚洲系列国产系列,人妻无码专用影院,国产亚洲精品拍拍拍拍拍,欧美一区二区三区精品日韩