申 請 人 | 王* | 性 別 | 女 |
年 齡 | 職 業(yè) | ||
訴求對象 | 市長信箱 | 問題類別 | 其他事項 |
主 題 | 2000-2023年盤錦市縣區(qū)級主要農(nóng)作物總產(chǎn)量 | ||
內(nèi) 容 | 尊敬的領導: 您好! 我是東北師范大學的一名碩士研究生,我的畢業(yè)論文研究課題是“東北地區(qū)干旱對作物產(chǎn)量的影響”,研究中涉及的糧食產(chǎn)量估測部分需要用到2000-2023年各省的區(qū)縣級糧食產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)。因此,為了研究需要特向您申請盤錦市縣區(qū)級主要農(nóng)作物(玉米、水稻、大豆)總產(chǎn)量和播種面積數(shù)據(jù)。(了解到市統(tǒng)計局只公開了2013-2022年的數(shù)據(jù),因此特向您申請缺失年份的數(shù)據(jù)) 此致 敬禮! | ||
編 號 | SZXX20241201272 | 申請日期 | 2024-12-04 |
答復機構 | 市長信箱 | ||
處理進度 | 處理完結(jié) | 答復時間 | 2024-12-09 09:30 |
答復內(nèi)容 | 來信人您好: 由于機構改革,糧食統(tǒng)計工作2012年已經(jīng)移交國家統(tǒng)計局盤錦調(diào)查隊負責,查詢相關歷史數(shù)據(jù)請聯(lián)系國調(diào)隊0427-2804550咨詢。祝您生活愉快!
|
【打印】