31-top_img.png
          盤錦市供銷合作社聯(lián)合社

          盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2020年度決算公開表

          發(fā)布時(shí)間:2021-09-24 瀏覽次數(shù):79
          收入支出決算總表
          公開01表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          收入 支出
          項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
          欄次 1 欄次 2
          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 502.34 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00
          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
          三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 34 0.00
          四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
          五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
          六、經(jīng)營(yíng)收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00
          七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
          八、其他收入 8 0.00 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 58.05
          9 九、衛(wèi)生健康支出 40 15.07
          10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00
          11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 0.00
          12 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00
          13 十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.00
          14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
          15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 393.21
          16 十六、金融支出 47 0.00
          17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
          18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
          19 十九、住房保障支出 50 24.14
          20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 0.00
          21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 52 0.00
          22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
          23 二十三、其他支出 54 0.00
          24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
          25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00
          26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 57 0.00
          本年收入合計(jì) 27 502.34 本年支出合計(jì) 58 490.47
          使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 11.87
          30 61
          總計(jì) 31 502.34 總計(jì) 62 502.34
          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          收入決算表
          公開02表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
          功能分類科目編碼 科目名稱
          欄次 1 2 3 4 5 6 7
          合計(jì) 502.34 502.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 58.95 58.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 54.50 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080502   事業(yè)單位離退休 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 33.27 33.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          20808 撫恤 3.44 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080802   傷殘撫恤 3.44 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          210 衛(wèi)生健康支出 15.81 15.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 15.81 15.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 15.24 15.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 402.65 402.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          21602 商業(yè)流通事務(wù) 402.65 402.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2160250   事業(yè)運(yùn)行 378.65 378.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2160299   其他商業(yè)流通事務(wù)支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          221 住房保障支出 24.93 24.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          22102 住房改革支出 24.93 24.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          2210201   住房公積金 24.93 24.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          支出決算表
          公開03表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
          功能分類科目編碼 科目名稱
          欄次 1 2 3 4 5 6
          合計(jì) 490.47 468.46 22.01 0.00 0.00 0.00
          208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 58.05 58.05 0.00 0.00 0.00 0.00
          20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 54.19 54.19 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080502   事業(yè)單位離退休 10.74 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
          20808 撫恤 3.44 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00
          2080802   傷殘撫恤 3.44 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00
          20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
          2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
          210 衛(wèi)生健康支出 15.06 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00
          21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 15.06 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00
          2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 14.74 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00
          2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
          216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 393.21 371.20 22.01 0.00 0.00 0.00
          21602 商業(yè)流通事務(wù) 393.21 371.20 22.01 0.00 0.00 0.00
          2160250   事業(yè)運(yùn)行 371.20 371.20 0.00 0.00 0.00 0.00
          2160299   其他商業(yè)流通事務(wù)支出 22.01 0.00 22.01 0.00 0.00 0.00
          221 住房保障支出 24.14 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00
          22102 住房改革支出 24.14 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00
          2210201   住房公積金 24.14 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00
          注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          財(cái)政撥款收入支出決算總表
          公開04表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          收     入 支     出
          項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
          欄次 1 欄次 2 3 4 5
          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 502.34 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
          三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 3 0.00 三、國(guó)防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
          4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
          5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
          6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
          7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
          8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 58.05 58.05 0.00 0.00
          9 九、衛(wèi)生健康支出 41 15.07 15.07 0.00 0.00
          10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
          11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
          12 十二、農(nóng)林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
          13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
          14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
          15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 393.21 393.21 0.00 0.00
          16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
          17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
          18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
          19 十九、住房保障支出 51 24.14 24.14 0.00 0.00
          20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
          21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
          22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
          23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
          24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
          25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
          26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
          本年收入合計(jì) 27 502.34 本年支出合計(jì) 59 490.47 490.47 0.00 0.00
          年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 11.87 11.87 0.00 0.00
            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00 61
            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00 62
            國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00 63
          總計(jì) 32 502.34 總計(jì) 64 502.34 502.34 0.00 0.00
          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
          公開05表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          項(xiàng)目 本年支出
          功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
          欄次 1 2 3
          合計(jì) 490.47 468.46 22.01
          208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 58.05 58.05 0.00
          20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 54.19 54.19 0.00
          2080502   事業(yè)單位離退休 10.74 10.74 0.00
          2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 32.97 32.97 0.00
          2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 8.06 8.06 0.00
          2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 2.42 2.42 0.00
          20808 撫恤 3.44 3.44 0.00
          2080802   傷殘撫恤 3.44 3.44 0.00
          20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.42 0.42 0.00
          2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.42 0.42 0.00
          210 衛(wèi)生健康支出 15.06 15.06 0.00
          21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 15.06 15.06 0.00
          2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 14.74 14.74 0.00
          2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.32 0.32 0.00
          216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 393.21 371.20 22.01
          21602 商業(yè)流通事務(wù) 393.21 371.20 22.01
          2160250   事業(yè)運(yùn)行 371.20 371.20 0.00
          2160299   其他商業(yè)流通事務(wù)支出 22.01 0.00 22.01
          221 住房保障支出 24.14 24.14 0.00
          22102 住房改革支出 24.14 24.14 0.00
          2210201   住房公積金 24.14 24.14 0.00
          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
          公開06表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
          科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
          301 工資福利支出 397.92 302 商品和服務(wù)支出 56.35 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
          30101   基本工資 123.96 30201   辦公費(fèi) 6.49 30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
          30102   津貼補(bǔ)貼 75.28 30202   印刷費(fèi) 0.00 30702   國(guó)外債務(wù)付息 0.00
          30103   獎(jiǎng)金 110.62 30203   咨詢費(fèi) 0.00 310 資本性支出 0.00
          30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30204   手續(xù)費(fèi) 0.01 31001   房屋建筑物購建 0.00
          30107   績(jī)效工資 0.00 30205   水費(fèi) 0.19 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
          30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 32.97 30206   電費(fèi) 2.70 31003   專用設(shè)備購置 0.00
          30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 8.06 30207   郵電費(fèi) 0.94 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
          30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 14.10 30208   取暖費(fèi) 7.24 31006   大型修繕 0.00
          30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
          30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.74 30211   差旅費(fèi) 1.14 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
          30113   住房公積金 24.14 30212   因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
          30114   醫(yī)療費(fèi) 0.64 30213   維修(護(hù))費(fèi) 0.98 31010   安置補(bǔ)助 0.00
          30199   其他工資福利支出 7.42 30214   租賃費(fèi) 0.06 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
          303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 14.18 30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
          30301   離休費(fèi) 1.31 30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.01 31013   公務(wù)用車購置 0.00
          30302   退休費(fèi) 9.43 30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
          30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
          30304   撫恤金 3.44 30224   被裝購置費(fèi) 0.00 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
          30305   生活補(bǔ)助 0.00 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
          30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 312 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
          30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 31201  資本金注入 0.00
          30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.84 31203  政府投資基金股權(quán)投資 0.00
          30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229   福利費(fèi) 0.00 31204  費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00
          30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.73 31205  利息補(bǔ)貼 0.00
          30311   代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 30239   其他交通費(fèi)用 22.89 31299  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
          30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 399 其他支出 0.00
          30299   其他商品和服務(wù)支出 9.12 39906   贈(zèng)與 0.00
          39907   國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00
          39908   對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
          39999   其他支出 0.00
          人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 412.10 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 56.35
          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
          公開08表
          部門名稱:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          項(xiàng)    目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
          合    計(jì) 5.00 0.73
          1、因公出國(guó)(境)費(fèi) 0.00 0.00
          2、公務(wù)接待費(fèi) 0.00 0.00
          3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5.00 0.73
          其中: (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.00 0.73
                (2)公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 0.00
          注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。
              其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
          公開08表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
          功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
          欄次 1 2 3 4 5 6
          合計(jì)
          注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
          公開09表
          部門:遼寧省盤錦市供銷合作社聯(lián)合社 金額單位:萬元
          項(xiàng)目 本年支出
          功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
          欄次 1 2 3
          合計(jì)
          注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
              如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。


          政府網(wǎng)站年度報(bào)表 政府網(wǎng)站檢查通報(bào)

          版權(quán)所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室

          網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111000031 ICP備案序號(hào):遼ICP備11007870號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備21110002000056號(hào)

          技術(shù)支持單位:市智慧城市運(yùn)行管理中心 聯(lián)系電話:0427-2283372

          欧美系列亚洲系列国产系列,人妻无码专用影院,国产亚洲精品拍拍拍拍拍,欧美一区二区三区精品日韩