當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開年報(bào) > 2019年 > 部門政府信息公開工作年度報(bào)告
索 引 號(hào): | pjsrmzf-2020-000145 | 主題分類: | 部門政府信息公開工作年度報(bào)告 |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)研工程中心2019年度政府信息公開工作報(bào)告 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2020-01-17 | |
主 題 詞: |
盤錦市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)研工程中心2019年度政府信息公開工作報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府《關(guān)于做好2019年度政府信息公開工作報(bào)告編制發(fā)布等工作的通知》要求,現(xiàn)將盤錦市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)基地建建工程中心2019年度政府信息公開情況向社會(huì)公布。報(bào)告中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)間為2019年1月1日起至2019年12月31日。
一、總體情況
我中心按照市委、市政府的工作部署和要求,結(jié)合中心任務(wù),認(rèn)真組織落實(shí)2019年信息公開工作要點(diǎn),進(jìn)一步健全工作制度體系、細(xì)化工作任務(wù)、優(yōu)化公開平臺(tái)建設(shè)、豐富公開內(nèi)容和形式,著力提高信息公開工作的質(zhì)量和水平,依法有序推進(jìn)信息公開工作。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任到位。成立了信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由主任任組長(zhǎng),分管副主任為副組長(zhǎng),各處室負(fù)責(zé)人為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室,將責(zé)任明確到人,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí),為政府信息公開工作長(zhǎng)期有效地開展提供組織保障。
?。ǘ┩晟葡嚓P(guān)制度,保障到位。一是完善信息公開相關(guān)工作制度。進(jìn)一步完善局新聞發(fā)布、輿情應(yīng)對(duì)等新聞宣傳制度,明確責(zé)任分工,規(guī)范工作流程,確保輿情應(yīng)對(duì)高效、新聞發(fā)布及時(shí)準(zhǔn)確。二是理順信息公開工作流程。構(gòu)建橫向廣泛參與、縱向分級(jí)負(fù)責(zé)的信息公開工作網(wǎng)絡(luò),確保及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、公開各類工作信息。三是有效管理信息公開工作人員。及時(shí)報(bào)送宣傳及政務(wù)公開人員信息,組織相關(guān)人員開展專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(三)細(xì)化分解任務(wù),措施到位。積極貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于信息公開工作各項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),堅(jiān)持跟蹤督促,扎實(shí)做好政府信息公開工作,高效完成上級(jí)部門交辦的工作任務(wù)。堅(jiān)持服務(wù)與便民相結(jié)合,監(jiān)督與法制相結(jié)合的工作原則,簡(jiǎn)化辦事程序,縮短辦結(jié)時(shí)限。繼續(xù)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)財(cái)務(wù)信息公開,行政權(quán)力運(yùn)行信息公開,行業(yè)公共服務(wù)信息公開和公共監(jiān)管信息公開,并將各項(xiàng)事項(xiàng)按照行政審批“雙公示”的要求,及時(shí)予以公示。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
縱觀全年,我中心在政府信息公開和政務(wù)公開工作仍存一些不足,主要表現(xiàn)在:一是主動(dòng)公開意識(shí)仍顯不足;二是公開時(shí)效性方面還需進(jìn)一步加強(qiáng);三是公開的形式和信息量還需進(jìn)一步完善。
下一步,我中心將進(jìn)一步健全完善政府信息公開監(jiān)督、評(píng)議制度,持續(xù)推動(dòng)中心政府信息公開內(nèi)容及形式的多樣化,強(qiáng)化政府信息和政務(wù)公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,利用不同場(chǎng)合開展宣傳教育,加大對(duì)單位信息公開工作的督促指導(dǎo),營造良好的公開氛圍,不斷提升信息公開工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無